※スマホで本ページを読む場合は、スマホの画面を横にしていただきますと快適にお読みいただけます。
Brain100 studioプログラム価格表
スターター向け 年間エントリープログラム | スターター向け 年間スタンダードプログラム | 認知症予防活動支援 エントリープログラム | 認知症予防活動支援 レギュラープログラム | |
---|---|---|---|---|
価格(税込) | 29,700円/年 | 49,500円/年 | 89,100円/年 | 118,800円/年 |
VRでの空間ナビ測定 (Brain100テスト) | 年1回 | 年1回 | 年1回 | 年4回 |
スマホでの空間ナビ測定@自宅 (Brain100テストモバイル) | ー | 年3回 (概ね3か月毎) | 年3回 (概ね3か月毎) | ー |
アプリでの16項目問診 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 |
認知症発症リスク早期判定結果レポート | 総合レポート1回 | 総合レポート年1回 更新レポート年3回 | 総合レポート年1回 更新レポート年3回 | 総合レポート年4回 |
担当スタッフによるサポート | ー | ○ | ○ | ○ |
3か月ごとのリモートアドバイス | ー | ー | 年4回 | 年4回 |
スマホでの空間ナビ脳トレ (Brain100脳トレ) | ー | ○ | ○ | ○ |
スマホでの認知症疑似体験視聴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他料金
項目 | 説明 | 料金(税込) |
---|---|---|
レポート郵送手数料 | レポートをスタジオで受け取る代わりに、ご自宅等に郵送する場合の郵送手数料 | 1,100円/回 |
キャンセル・予約変更手数料
キャンセル・予約変更は可能ですが、予約変更のお申し出時期に応じて下記予約変更手数料を申し受けます。予約変更のお申し出時期 | 予約変更手数料(税込) |
---|---|
3営業日前の17時まで | 無料 |
2営業日前の17時まで | 1,000円 |
1営業日前の17時まで | 2,000円 |
1営業日前17時以降または当日、連絡なし | 4,000円 |